 
                                
Многие, в том числе старые, модели экскаваторов Hyundai имеют систему самодиагностики. Она отвечает за демонстрацию цифрового обозначения неисправности на экране рабочего монитора и сохранение этой информации в журнале. Чтобы узнать, где локализована неполадка, нужно расшифровать коды ошибок экскаватора Хендай
Многие экскаваторы Hyundai укомплектованы двигателем Cummins. Обозначения ошибок двигателя и его систем идентичны для всех поколений и моделей машин с этим мотором.
Приводим перечень кодов ошибок Cummins. ДД — датчик давления.
| Код ошибки | Расшифровка | 
| 111 | Внутренняя аппаратная ошибка ECM | 
| 115 | Нет сигнала частоты вращения или положения двигателя с датчика распредвала | 
| 121 | Нет сигнала частоты вращения или положения двигателя с датчика коленвала | 
| 122 123 | Высокое (122) или низкое (123) напряжение ДД наддува (турбины) | 
| 131 | Высокое напряжение дросселя педали газа | 
| 132 | Низкое напряжение дросселя педали газа | 
| 133 134 | Высокое (133) или низкое (134) напряжение датчика дистанционного управления дроссельной заслонкой | 
| 135 141 | Высокое (135) или низкое (141) напряжение ДД масла | 
| 143 | Предельно низкое давление масла | 
| 144 145 | Высокое (144) или низкое (145) напряжение датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| 146 | Высокая температура охлаждающей жидкости | 
| 151 | Критически высокая температура охлаждающей жидкости | 
| 153 154 | Высокое (153) или низкое (154) напряжение датчика температуры впускного коллектора | 
| 155 | Предельно высокая температура во впускном коллекторе | 
| 187 | Замыкание питания датчиков двигателя на массу | 
| 191 | Замыкание на массу датчика привода муфты кондиционера | 
| 195 | Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости | 
| 196 | Ошибка датчика уровня охлаждающей жидкости | 
| 197 | Мало охлаждающей жидкости | 
| 211 | Специфичный код неисправности экскаваторов Hyundai | 
| 212 213 | Высокое (212) или низкое (213) напряжение датчика температуры масла | 
| 214 | Повышена температура масла | 
| 221 222 | Высокое (221) или низкое (222) напряжение датчика атмосферного давления | 
| 227 | Замыкание питания датчиков двигателя на плюс | 
| 234 | Превышение оборотов двигателя | 
| 235 | Мало охлаждающей жидкости | 
| 241 | Нет сигнала датчиков скорости | 
| 242 | Сбои в получении сигнала датчиков скорости | 
| 243 | Ошибка в электроцепи включения реле моторного тормоза | 
| 245 | Неполадки соленоида муфты вентилятора | 
| 249 256 | Ошибка датчика атмосферной температуры | 
| 254 255 | Высокое (254) или низкое (255) напряжение топливного электромагнитного клапана | 
| 257 | Механическая неисправность топливного электромагнитного клапана | 
| 261 | Предельное повышение температуры топлива | 
| 263 265 | Высокое (263) или низкое (265) напряжение датчика температуры топлива | 
| 264 | Высокое или низкое напряжение в сигнальной электроцепи датчика температуры топлива внутри контроллера насоса. | 
| 271 272 | Низкое (271) или высокое (272) напряжение датчика наддува топливного насоса | 
| 281 | Ошибка привода топливного насоса | 
| 283 | Высокое (283) или низкое (284) напряжение датчика частоты двигателя | 
| 285 286 | Неполадки линии передачи данных J1939 | 
| 287 | Неисправность педали газа | 
| 288 | Нарушена связь ЭБУ с КПП | 
| 292 293 294 295 296 297 298 | Ошибка датчика атмосферного давления | 
| 319 | Ошибка питания внутренних часов | 
| 322 | Неполадки электроцепи форсунки 1 цилиндра | 
| 323 | Неполадки электроцепи форсунки 5 цилиндра | 
| 324 | Неполадки электроцепи форсунки 3 цилиндра | 
| 325 | Неполадки электроцепи форсунки 6 цилиндра | 
| 331 | Неполадки электроцепи форсунки 2 цилиндра | 
| 332 | Неполадки электроцепи форсунки 4 цилиндра | 
| 334 | Некорректные данные о температуре охлаждающей жидкости | 
| 343 351 | Ошибка ЭБУ двигателя | 
| 352 386 | Низкое (352) или высокое (386) напряжение электроцепи питания датчиков давления | 
| 415 | Низкое давление масла | 
| 418 | Вода в топливной системе | 
| 428 429 | Высокое (428) или низкое (429) напряжение датчика воды в топливной системе | 
| 431 | Напряжение на контактах холостого хода | 
| 432 | Дроссельная заслонка находится в положении холостого хода | 
| 433 | Несоответствие давления наддува параметрам работы двигателя | 
| 434 | Ошибка сохранения данных о поездке в постоянной памяти | 
| 435 | Неисправность ДД масла в двигателе | 
| 441 442 | Низкое (441) или высокое (442) напряжение аккумуляторной батареи | 
| 488 | Высокая температура впускного коллектора | 
| 517 | Механическая поломка клапана управления подачей топлива | 
| 524 | Ошибка переключателя регулятора высоких оборотов | 
| 528 | Ошибка переключателя выбора кривой крутящего момента | 
| 546 547 | Ошибка ДД топлива | 
| 555 | Высокое давление в картере двигателя | 
| 556 | Чрезмерно высокое давление в картере двигателя | 
| 584 585 | Высокое (584) или низкое (585) напряжение в реле стартера | 
| 596 597 | Высокое (596) или низкое (597) напряжение зарядки аккумуляторной батареи | 
| 598 | Критически низкое напряжение зарядки аккумуляторной батареи | 
| 599 | Ошибка входного датчика с остановом двигателя | 
| 611 | Защитное отключение двигателя | 
| 649 | Нужно заменить масло | 
| 686 | Ошибка датчика оборотов турбины | 
| 687 | Снижение оборотов турбины | 
| 689 | Нерегулярное поступление данных с датчика положения коленвала | 
| 697 698 | Ошибка датчика внутренней температуры в ЕСМ | 
| 731 | Ошибка синхронизации между коленвалом и распредвалом | 
| 778 | Ошибка датчика положения коленвала | 
| 1117 | Нет питания при включении зажигания | 
| 1239 1241 1242 | Неисправна педаль газа | 
| 1665 1666 1667 | Ошибка датчика температуры очистки выхлопных газов | 
| 1895 1896 | Ошибка датчика клапана рециркуляции | 
| 1935 | Ошибка рециркуляции газов | 
| 1943 | Критически низкое атмосферное давление | 
| 2182 2183 | Неисправность первого контура тормоза | 
| 2195 | Ошибка вспомогательного оборудования | 
| 2265 2266 | Высокое (2265) или низкое (2266) напряжение датчика подъемного насоса | 
| 2321 | Ошибка схемы синхронизации двигателя | 
| 2322 | Ошибка сигнала датчика положения коленвала | 
| 2345 | Некорректное изменение скорости турбины | 
| 2346 | Недопустимое повышение температуры воздуха на входе в турбину | 
| 2347 | Недопустимое повышение воздуха на выходе из турбины | 
| 2377 | Ошибка управления вентилятором | 
| 2384 2385 | Низкое (2384) или высокое (2385) напряжение на датчике привода VGT | 
| 2387 | Ошибка управления турбиной | 
| 2449 | Нужно откалибровать датчик турбины | 
Каждая ошибка экскаватор Hyundai, не связанная с работой мотора, тоже отображается на экране и фиксируется в журнале неполадок.
| Код ошибки | Расшифровка | 
| 1 | Короткое замыкание в системе актуатора ускорения | 
| 2 | Цепь потенциометра замкнута на Vcc(5V) или аккумулятор + | 
| 3 | Короткое замыкание в системе клапана EPPR насоса | 
| 4 | Короткое замыкание в системе клапана EPPR опускания стрелы | 
| 5 | Короткое замыкание в системе соленоидов скорости движения | 
| 6 | Короткое замыкание в электромагнитной системе повышения мощности | 
| 7 | Короткое замыкание в электромагнитной системе максимального расхода | 
| 10 | Короткое замыкание в системе счетчика моточасов | 
| 11 | Цепь акселератора замкнута на Vcc(5V) или аккумулятор + | 
| 12 | Цепь ДД Р1 замкнута на линию питания (24В) | 
| 13 | Цепь ДД Р2 замкнута на линию питания (24В) | 
| 14 | Цепь ДД Р3 замкнута на линию питания (24В) | 
| 15 | Цепь давления опускания стрелы замкнута на линию питания (24 В) | 
| 16 | Цепь привода акселератора разомкнута или замкнута на массу | 
| 17 | Цепь потенциометра разомкнута или замкнута на массу | 
| 18 | Цепь клапана EPPR насоса разомкнута или замкнута на массу | 
| 19 | Цепь клапана EPPR опускания стрелы разомкнута или замкнута на массу | 
| 20 | Цепь соленоида скорости хода разомкнута или замкнута на массу | 
| 21 | Цепь соленоида повышения мощности разомкнута или замкнута на массу | 
| 22 | Цепь соленоида максимального расхода разомкнута или замкнута на массу | 
| 25 | Цепь счетчика часов разомкнута или замкнута на массу | 
| 26 | Цепь акселератора разомкнута или замкнута на массу | 
| 27 | Цепь ДД P1 разомкнута или замкнута на массу | 
| 28 | Цепь ДД P2 разомкнута или замкнута на массу | 
| 29 | Цепь ДД P3 разомкнута или замкнута на массу | 
| 30 | Цепь ДД опускания стрелы разомкнута или замкнута на массу | 
| 31 | Цепь предпускового подогревателя двигателя разомкнута или замкнута на массу | 
| 32 | Цепь зуммера сигнализации о движении разомкнута или замкнута на массу | 
| 33 | Цепь генератора разомкнута или замкнута на массу | 
| 34 | Входное напряжение контроллера ниже 18 В | 
| 35 | Входное напряжение контроллера выше 38 В | 
| 36 | Ошибка связи с кластером | 
| 37 | Цепь датчика частоты вращения двигателя разомкнута или замкнута на массу | 
| 38 | Цепь реле защиты от повторного запуска разомкнута или замкнута на массу | 
| 39 | Привод Accel не останавливается в целевом положении | 
| 40 | Разница между заданной и фактической скоростью составляет более 500 об/мин. | 
| 41 | Цепь датчика температуры гидравлического масла замкнута на массу | 
| 42 | Цепь датчика уровня топлива замкнута на массу | 
| 43 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости замкнута на массу | 
| 44 | Цепь ДД подъема стрелы замкнута на линию питания (24 В) | 
| 45 | Цепь датчика температуры гидравлического масла разомкнута или замкнута на аккумулятор | 
| 46 | Цепь датчика уровня топлива разомкнута или замкнута на + аккумулятора | 
| 47 | Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости разомкнута или замкнута на + аккумулятора | 
| 48 | Цепь ДД подъема стрелы разомкнута или замкнута на массу | 
| 49 | Цепь предпускового подогревателя двигателя замкнута на + аккумулятора | 
| 51 | Цепь соленоида тяжелого режима работы разомкнута или замкнута на массу | 
| 56 | Цепь зуммера дорожной сигнализации замкнута на + аккумулятора | 
| 58 | Цепь соленоида тяжелого режима работы замкнута на аккумулятор | 
Коды ошибок из таблицы ниже указывают на высокое или низкое напряжение, ошибку данных или короткое замыкание соответствующего датчика.
| Код ошибки | Датчик | 
| 101 | Температуры гидравлического масла | 
| 1050 | Рабочего устройства холостого хода | 
| 1080 | Устройства движения (холостой ход) | 
| 1200 | Давления основного насоса (P1) | 
| 1210 | Давления главного насоса (P2) | 
| 1220 | Давления перегрузки | 
| 1230, 1240 | Давления отрицательной обратной связи | 
| 1250 | Давления пилотного насоса (P3) | 
| 1270 | Давления стрелы | 
| 1330 | Давления ковша | 
Для решения проблем лучше обращаться к проверенным сервисным специалистам, а для ремонта — использовать оригинальные и качественные комплектующие. В каталоге компании «Интертрактор» вы найдете широкий ассортимент запчастей для экскаваторов Hyundai. Многие детали есть в наличии на наших складах в РФ, отсутствующие комплектующие можем оперативно поставить под заказ.
 
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                        